A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
2023. év
sorszám | Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója | A külső ellenőrzést végző megnevezése | Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) |
1. | TK/32-1/2023 | BFKH V. Kerületi Hivatala | BMSZKI Szabolcs utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Panaszbejelentés kivizsgálása |
2. | TK/34-1/2023 | BFKH XI. Kerületi Hivatala | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Panaszbejelentés kivizsgálása |
3. | TK/34-2/2023 | BFKH XI. Kerületi Hivatala | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Közegészségügyi ellenőrzés |
4. | TK/34-3/2023 | BFKH XI. Kerületi Hivatala | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Kémiai biztonsági ellenőrzés |
5. | TK/34-4/2023 | BFKH XI. Kerületi Hivatala | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Dohányzás ellenőrzés |
6. | TK/37-7/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Belső Ellenőrzési Osztály | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Az ellenőrzések nyilvántartása vezetésének ellenőrzése |
7. | TK/78-3/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Belső Ellenőrzési Osztály | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | A szervezetek honlapjainak átláthatósága, tartalma megfelelőségének, valamint az ehhez szükséges erőforrás meglétének vizsgálata |
8. | TK/89-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Előd utcai Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
9. | TK/103-1/2023 | BFKH XI. Kerületi Hivatala | Kocsis Szálló | Közegészségügyi ellenőrzés |
10. | TK/103-2/2023 | BFKH XI. Kerületi Hivatala | Kocsis Szálló | Panaszbejelentés kivizsgálása |
11. | TK/135-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Könyves Kálmán körúti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
12. | TK/153-1/2023 | BFKH V. Kerületi Hivatala | BMSZKI Dózsa Hajléktalan Átmeneti Szállás | Panaszbejelentés kivizsgálása |
13. | TK/162-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás és Kocsis Szálló | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
14. | TK/162-2/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
15. | TK/168-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Gyáli úti Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
16. | TK/180-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
17. | TK/199-1/2023 | BFKH Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály | BMSZKI Szabolcs utcai gyógyintézet Krónikus Belgyógyászati Osztály | A Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának higiénés szemléje |
18. | TK/207-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Külső Mester utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
19. | TK/213-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Váci úti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
20. | TK/217-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Dózsa György úti Hajléktalan Átmeneti Szállás | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
21. | TK/222-1/2023 | BFKH VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | BMSZKI Külső Mester utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Panaszbejelentés kivizsgálása |
22. | TK/223-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Kálvária utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
23. | TK/226-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Alföldi utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
24. | TK/227-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti Otthona I-II-III. | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
25. | TK/232-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás és Kocsis Szálló | Tűzvédelmi ellenőrzés |
26. | TK/232-2/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Kocsis utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás és Kocsis Szálló | Átfogó ellenőrzés |
27. | TK/234-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Vaspálya utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
28. | TK/235-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Kőrakás park Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
29. | TK/239-2/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Dózsa György úti Hajléktalan Átmeneti Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
30. | TK/241-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Szabolcs utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
31. | TK/246-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Könyves Kálmán körúti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő | Tűzvédelmi ellenőrzés |
32. | TK/250-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Előd utcai Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
33. | TK/251-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Dózsa György úti Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
34. | TK/252-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Dózsa György úti Nappali Melegedő | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
35. | TK/254/1-2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Gyáli úti Menekült Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
36. | TK/255/1-2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Gyáli úti Hajléktalan Átmeneti Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
37. | TK/256/1-2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Előd utcai Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő | Tűzvédelmi ellenőrzés |
38. | TK/266-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Dózsa György úti Éjjeli Menedékhely | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
39. | TK/268-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | Ügyfélszolgálati Iroda | Tűzvédelmi ellenőrzés |
40. | TK/269-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Vaspálya utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
41. | TK/270-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Táblás utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
42. | TK/271-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Kálvária utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
43. | TK/272-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely | Tűzvédelmi ellenőrzés |
44. | TK/273-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Kőbányai úti Lábadozó | Tűzvédelmi ellenőrzés |
45. | TK/274-1/2023 | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | BMSZKI Külső Mester utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Tűzvédelmi ellenőrzés |
46. | TK/277-1/2023 | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály | BMSZKI Táblás utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás | Szakmai fenntartói ellenőrzés 2022. év |
47. | TK/284-1/20233 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Dózsa György úti Éjjeli Menedékhely | Az intézmény egészségügyi kártevők elleni védekezésének ellenőrzése |
48. | TK/292-1/2023 | BFKH Népegészségügyi Főosztály | BMSZKI Szabolcs utcai Hajléktalan Átmeneti Szállás és Egészségügyi részleg | Közegészségügyi ellenőrzés, NVT, DDD ellenőrzés, járó- és fekvőbeteg szakellátás egészségügyi hulladékgyűjtő edényeinek ellenőrzése, HMV rendszer legionella elleni védekezés ellenőrzése |
49. | TK/332-1/2023 | BFKH Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály | BMSZKI Szabolcs utcai gyógyintézet Krónikus Belgyógyászati Osztály és Ápolási Osztály | 2023. évi munkatervi feladat |
Utoljára módosítva: 2023. 11. 29.