Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||
Telephelyek | engedélyezett és befogadott férőhelyek | engedélyezett és befogadott időszakos férőhelyek | engedélyezett és befogadott külső férőhelyek | összes férőhely | |
Átmeneti szállások | |||||
1081 Budapest VIII., Alföldi utca 6-8. | 221 | 36 | 0 | 257 | |
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. | 326 | 0 | 0 | 338 | |
átmeneti szálláshoz rendelt külső férőhely | 1106 Budapest X., Gyakorló utca 32. | 0 | 3 | ||
1105 Budapest X., Kápolna utca 17. | 0 | 0 | 5 | ||
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. | 0 | 0 | 4 | ||
1097 Budapest IX., Gyáli út 33-35. | 210 | 0 | 0 | 210 | |
1089 Budapest VIII., Kálvária utca 23. | 48 | 0 | 0 | 48 | |
1119 Budapest XI., Kocsis utca 5. | 150 | 0 | 0 | 150 | |
1157 Budapest XV., Kőrakás park 1-8. | 122 | 0 | 0 | 122 | |
1097 Budapest IX., Külső-Mester utca 84. | 129 | 0 | 0 | 129 | |
1135 Budapest XIII., Szabolcs utca 33-35. | 155 | 0 | 0 | 155 | |
1097 Budapest IX., Táblás utca 31. | 80 | 0 | 0 | 80 | |
1103 Budapest X., Vaspálya utca 56. | 66 | 0 | 0 | 66 | |
összesen | 1507 | 36 | 12 | 1555 | |
Éjjeli menedékhelyek | |||||
1097 Budapest IX., Aszódi utca 18. | 150 | 42 | 0 | 192 | |
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. | 161 | 0 | 0 | 161 | |
1105 Budapest X., Előd utca 9. | 204 | 118 | 0 | 322 | |
1087 Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84. | 208 | 0 | 0 | 208 | |
1087 Budapest VIII., Kőbányai út 22. | 75 | 25 | 0 | 100 | |
1044 Budapest IV., Váci út 102. | 77 | 0 | 0 | 77 | |
összesen | 875 | 185 | 0 | 1060 | |
Nappali melegedők | |||||
1097 Budapest IX., Aszódi utca 18. | 162 | 0 | 0 | 162 | |
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. | 100 | 0 | 0 | 100 | |
1105 Budapest X., Előd utca 9. | 100 | 0 | 0 | 100 | |
1104 Budapest X., Fehér köz 2. | 120 | 0 | 0 | 120 | |
1087 Budapest VIII., Kőbányai út 22. | 200 | 0 | 0 | 200 | |
1044 Budapest IV., Váci út 102. | 84 | 0 | 0 | 84 | |
összesen | 766 | 0 | 0 | 766 | |
Hajléktalan ellátások összesen | 3148 | 221 | 12 | 3381 | |
Családok Átmeneti Otthonai | |||||
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 4. CSÁO I. | 40 | 0 | 0 | 60 | |
CSÁO I. külső férőhely | 1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. fsz.1. | 0 | 0 | 6 | |
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. I./11. | 0 | 0 | 6 | ||
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. II./21. | 0 | 0 | 8 | ||
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 4. CSÁO II. | 40 | 0 | 0 | 56 | |
CSÁO II. külső férőhely | 1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. IV./41. | 0 | 0 | 8 | |
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. IV./44. | 0 | 0 | 8 | ||
1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 4. CSÁO III. | 14 | 0 | 0 | 21 | |
CSÁO III. külső férőhely | 1142 Budapest XIV., Rákosszeg park 6. III./34. | 0 | 0 | 7 | |
Családok Átmeneti Otthonai összesen | 94 | 0 | 43 | 180 | |
MINDÖSSZESEN | 3242 | 221 | 55 | 3561 |
Utoljára módosítva: 2023. 10. 18.